根据《北京祥龙资产经营有限责任公司2026年度“优培计划”招聘应届优秀大学毕业生工作方案》,面试环节已结束,现将面试成绩及综合成绩情况公示如下:
1.北京红都集团有限公司电子商务岗面试成绩及综合成绩
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 候玉婷 | 142601********3726 | 85.75 | 81.48 |
| 2 | 魏秀秀 | 110111********182X | 84.75 | 81.23 |
| 3 | 李伊淼 | 371321********8528 | 79.25 | 78.13 |
| 4 | 范 淼 | 640321********0049 | 82.00 | 74.50 |
| 5 | 屈文宇 | 130824********0523 | 78.50 | 73.70 |
| 6 | 姜 崇 | 412827********3136 | 78.00 | 72.90 |
| 7 | 季晴晴 | 342623********2723 | 76.75 | 72.33 |
| 8 | 文怡力 | 513902********0027 | 72.75 | 72.23 |
2.北京对外经贸控股集团有限公司资产评估岗面试成绩及综合成绩
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 高君若 | 340602********2028 | 95 | 84 |
| 2 | 王思航 | 430726********1344 | 84 | 81 |
| 3 | 李佳蒙 | 371326********8548 | 87 | 78 |
| 4 | 杜 卿 | 130421********6062 | 82 | 74 |
体检时间将由招聘单位另行通知。
北京对外经贸控股集团有限公司 010-68067825
北京红都集团有限公司 010-65232334
北京祥龙资产经营有限责任公司
2025年12月15日
